
參數
介紹一系列產品的詳細參數
參數類型 | E1.22 | E1.47 | E1.96 | E2.45 |
---|---|---|---|---|
箱體尺寸(mm) | 471.1×530 | 471.1×530 | 471.1×530 | 471.1×530 |
箱體分辨率(W*H) | 384×432 | 320×360 | 240×270 | 192×216 |
箱體重量(kg) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
維護方式 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 |
箱體平整度(mm) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
像素密度(Dots/㎡) | 664378 | 461374 | 259523 | 166094 |
亮度(cd/㎡) | 100~800可調 | 100~800可調 | 100~800可調 | 100~800可調 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
灰度級別 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
可視角(°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
峰值功耗(W/㎡) | 640 | 640 | 640 | 480 |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
使用壽命(hrs) | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 |
適應檢測認證 | CCC、ETL、UL、TUV-CE、FCC、Class A、RoHS、TUV |
* 有關詳細參數,請填寫留言信息