
參數
介紹一系列產品的詳細參數
參數類型 | P1.25 | P1.45 | P1.56 | P1.87 |
---|---|---|---|---|
箱體尺寸(mm) | 1200×675 | 1200×675 | 1200×675 | 1200×675 |
箱體分辨率(W*H) | 960×540 | 828×464 | 768×432 | 642×360 |
箱體重量(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
維護方式 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
像素密度(Dots/㎡) | 640000 | 475172 | 409600 | 285155 |
亮度(cd/㎡) | 100-1200可調 | 100-1200可調 | 100-1200可調 | 100-1200可調 |
刷新率(Hz) | ≥3840可調 | ≥3840可調 | ≥3840可調 | ≥3840可調 |
灰度等級(Bit) | 12~16(典型值13/14) | 12~16(典型值13/14) | 12~16(典型值13/14) | 12~16(典型值13/14) |
可視角(°) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
峰值功耗(W/㎡) | 650 | 600 | 565 | 530 |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
瞎燈率 | 1/100,0000 | 1/100,0000 | 1/100,0000 | 1/100,0000 |
使用壽命(hrs) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
適應檢測認證 | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS |
* 有關詳細參數,請填寫留言信息
